التقرير العام للطالب
| اسم المستخدم | {{auth()->user()->username}} |
|---|---|
| البريد الإلكتروني | {{auth()->user()->email}} |
| الإسم | {{auth()->user()->first_name}} |
| اسم العائلة | {{auth()->user()->last_name}} |
| عدد مرات الإختبار | 0 |
| عدد مرات النجاح | 0 |
| عدد مرات الرسوب | 0 |
التقرير العام لجميع الإختبارات
| الإسم : {{auth()->user()->first_name}} | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|
| التصنيف | عدد الأسئلة | إجابات صحيحة | إجابات خاطئة | % |